Transparent SGD pricing with no hidden fees. Credits valid 1 year from purchase date.
| SMS Volume | Rate per SMS | Estimated Total |
|---|---|---|
| 1,000 SMS | SGD 0.0500 | SGD 50.00 |
| 3,000 SMS | SGD 0.0500 | SGD 150.00 |
| 5,000 SMS | SGD 0.0490 | SGD 245.00 |
| 10,000 SMS | SGD 0.0480 | SGD 480.00 |
| 20,000 SMS | SGD 0.0470 | SGD 940.00 |
| 35,000 SMS | SGD 0.0460 | SGD 1,610.00 |
| 50,000 SMS | SGD 0.0450 | SGD 2,250.00 |
| 100,000 SMS ⭐ | SGD 0.0450 | SGD 4,500.00 |
| 300,000+ SMS | Custom | Contact Us |
🔄 Live pricing. Singapore DNC Registry compliance included. 1 SMS = up to 160 characters (GSM). Unicode SMS (Chinese/Malay) = up to 70 characters per message.
Rates shown in SMS credits. Browse all 420 countries below — search or jump by letter. Updated: 2026-04-14 22:26:39
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazia - A-Mobile | 788 | 3.50 | Abkhazia - Aquafon | 767 | 1.50 | Afghanistan | 93 | 1.50 |
| Albania | 355 | 5.00 | Albania - AMC (Albanian Mobile Communications) | 3551 | 5.00 | Albania - Eagle Mobile | 3553 | 5.00 |
| Albania - Plus Communication | 3554 | 5.00 | Albania - Vodafone Albania | 3552 | 5.00 | Algeria | 213 | 3.50 |
| American Samoa | 1684 | 6.00 | Andorra | 376 | 5.00 | Andorra - Mobiland (Servei de Tele dAndorra) | 3763 | 5.00 |
| Angola | 244 | 4.00 | Angola - Movicel | 2443 | 1.50 | Angola - UNITEL | 2442 | 1.50 |
| Antigua and Barbuda | 1268 | 6.00 | Argentina | 54 | 1.50 | Armenia | 374 | 5.00 |
| Armenia - Beeline (ArmenTel) | 3741 | 5.00 | Armenia - Karabakh Telecom | 3744 | 5.00 | Armenia - Orange Armenia | 37410 | 5.00 |
| Armenia - VivaCell-MTS (K Telecom CJSC) | 3745 | 5.00 | Aruba | 297 | 1.50 | Australia | 61 | 4.00 |
| Austria | 43 | 6.00 | Azerbaijan | 994 | 7.50 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | 973 | 1.50 | Bangladesh | 880 | 20.00 | Barbados | 1246 | 6.00 |
| Belarus | 375 | 5.00 | Belgium | 32 | 5.00 | Belize | 501 | 1.50 |
| Belize - Belize Telecommunications (Belize Telemedia Ltd) | 50167 | 1.50 | Benin | 229 | 5.00 | Benin - Etisalat Benin | 2292 | 5.00 |
| Benin - GloBenin (Glomobile Benin Ltd) | 2295 | 5.00 | Benin - Libercom | 2291 | 5.00 | Benin - MTN (Spacetel-Benin) | 2293 | 5.00 |
| Bermuda | 1441 | 6.00 | Bhutan | 975 | 3.50 | Bhutan - B-Mobile | 97511 | 3.50 |
| Bissau | 245 | 1.50 | Bolivia | 591 | 1.50 | Bosnia and Herzegovina - BH Mobile (BH Telecom) | 38790 | 5.00 |
| Bosnia and Herzegovina - HT-ERONET (Public Enterprise Croatian Telecom JSC) | 3873 | 5.00 | Bosnia and Herzegovina - m:tel (RS Telecommunications JSC Banja Luka) | 3875 | 5.00 | Botswana | 267 | 1.50 |
| Botswana - beMOBILE (Botswana Telecommunications Corporation) | 2674 | 1.50 | Botswana - Mascom Wireless | 2671 | 1.50 | Botswana - Orange Botswana | 2672 | 1.50 |
| Brazil | 55 | 4.00 | Brunei | 673 | 3.00 | Bulgaria | 359 | 6.00 |
| Burkina Faso | 226 | 1.50 | Burkina Faso - Airtel Burkina Faso | 2262 | 1.50 | Burkina Faso - Onatel | 2261 | 1.50 |
| Burkina Faso - Telecel Faso | 2263 | 1.50 | Burundi | 257 | 1.50 | Burundi - Africell (Africell PLC Company) | 2572 | 1.50 |
| Burundi - Econet Wireless Burundi | 2571 | 1.50 | Burundi - ONATEL | 2573 | 1.50 | Burundi - Smart Mobile (LACELL SU) | 2577 | 1.50 |
| Burundi - U-COM Burundi | 25782 | 1.50 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambodia | 855 | 6.00 | Cameroon | 237 | 4.00 | Canada | 1204 | 6.00 |
| Canada | 1226 | 6.00 | Canada | 1250 | 6.00 | Canada | 1289 | 6.00 |
| Canada | 1306 | 6.00 | Canada | 1403 | 6.00 | Canada | 1416 | 6.00 |
| Canada | 1418 | 6.00 | Canada | 1438 | 6.00 | Canada | 1450 | 6.00 |
| Canada | 1506 | 6.00 | Canada | 1514 | 6.00 | Canada | 1519 | 6.00 |
| Canada | 1581 | 6.00 | Canada | 1587 | 6.00 | Canada | 1600 | 6.00 |
| Canada | 1604 | 6.00 | Canada | 1613 | 6.00 | Canada | 1647 | 6.00 |
| Canada | 1705 | 6.00 | Canada | 1709 | 6.00 | Canada | 1778 | 6.00 |
| Canada | 1780 | 6.00 | Canada | 1807 | 6.00 | Canada | 1819 | 6.00 |
| Canada | 1867 | 6.00 | Canada | 1871 | 6.00 | Canada | 1902 | 6.00 |
| Canada | 1905 | 6.00 | Cape Verde | 238 | 1.50 | Cape Verde - CVMovel | 2381 | 1.50 |
| Cape Verde - T+ TELECOMUNICACOES | 2382 | 1.50 | Cayman Islands | 1345 | 6.00 | Central African Republic | 236 | 4.50 |
| Central African Republic - Etisalat (Atlantique Telecom Centrafrique) | 2361 | 4.50 | Central African Republic - Orange Centrafrique | 2363 | 4.50 | Central African Republic - Telecel Centrafrique | 2362 | 4.50 |
| Chad | 235 | 1.50 | Chad - Airtel Chad | 2351 | 1.50 | Chad - MILLICOM TCHAD | 2353 | 1.50 |
| Chile | 56 | 1.50 | China | 86 | 4.00 | Colombia | 57 | 2.00 |
| Comoros | 269 | 1.50 | Comoros - HURI (Comores Telecom) | 2691 | 1.50 | Congo | 242 | 4.00 |
| Congo Democratic Republic | 243 | 1.50 | Congo, Democratic Republic of - Airtel D.R. of Congo | 2432 | 1.50 | Congo, Democratic Republic of - Orange RDC (C.C.T.) | 24386 | 1.50 |
| Congo, Democratic Republic of - tiGO | 24389 | 1.50 | Congo, Democratic Republic of - Vodacom Congo | 2431 | 1.50 | Cook Islands | 682 | 1.50 |
| Cook Islands - Telecom Cook Islands | 6821 | 1.50 | Costa Rica | 506 | 1.50 | Costa Rica - Claro CR | 5063 | 1.50 |
| Costa Rica - I.C.E. (Instituto Costarricense de Electricidad) | 5061 | 1.50 | Costa Rica - movistar (Telefonica de Costa Rica TC) | 5064 | 1.50 | Cote dIvoire - Comium Ivory Coast | 2254 | 1.50 |
| Cote dIvoire - Etisalat (Atlantique Telecom Cote dIvoire) | 2252 | 1.50 | Cote dIvoire - MTN CI | 2255 | 1.50 | Cote dIvoire - Orange CI | 2253 | 1.50 |
| Croatia | 385 | 5.00 | Cuba | 53 | 1.50 | Cuba - ETECSA (Empresa de Telecommunicaciones de Cuba) | 531 | 1.50 |
| Cyprus | 357 | 5.00 | Cyprus - Cytamobile-Vodafone | 3571 | 5.00 | Cyprus - MTN Cyprus | 35710 | 5.00 |
| Cyprus - PrimeTel PLC | 35720 | 5.00 | Czech Republic | 420 | 5.00 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | 45 | 1.50 | Djibouti | 253 | 1.50 | Djibouti, Republic of - Evatis (Djibouti Telecom SA) | 2531 | 1.50 |
| Dominican Republic | 1809 | 6.00 | Dominican Republic | 1829 | 6.00 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Timor | 670 | 5.00 | Ecuador | 593 | 3.00 | Ecuador - Claro Ecuador (Conecel S.A.) | 5931 | 3.00 |
| Ecuador - CNT Mobile | 5932 | 3.00 | Egypt | 20 | 4.00 | El Salvador | 503 | 1.50 |
| El Salvador - Claro (CTE Telecom Personal) | 5031 | 1.50 | El Salvador - Digicel El Salvador | 5032 | 1.50 | El Salvador - Telefonica Moviles El Salvador | 5034 | 1.50 |
| El Salvador - Tigo (Telemovil EL Salvador) | 5033 | 1.50 | Equatorial Guinea | 240 | 1.50 | Equatorial Guinea - HiTs-GE | 2403 | 1.50 |
| Equatorial Guinea - Orange GQ (GETESA) | 2401 | 1.50 | Eritrea | 291 | 1.50 | Estonia | 372 | 5.00 |
| Estonia - Elisa Eesti | 3722 | 5.00 | Estonia - EMT | 3721 | 5.00 | Estonia - Tele 2 Eesti | 3723 | 5.00 |
| Ethiopia | 251 | 1.50 | Ethiopia - ETMTN (Ethio-Telecom) | 2511 | 1.50 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faeroes Islands | 298 | 1.50 | Falkland Islands | 500 | 1.50 | Falkland Islands - Cable & Wireless | 5001 | 1.50 |
| Faroe Islands - Faroese Telecom | 2981 | 1.50 | Faroe Islands - VODAFONE FO | 2982 | 1.50 | Fiji | 679 | 2.50 |
| Finland | 358 | 5.00 | France | 33 | 7.00 | French Guiana | 594 | 10.00 |
| French Guiana | 33594 | 10.00 | French Guiana - Digicel Guyane | 59420 | 10.00 | French Guiana - Outremer Telecom | 5942 | 10.00 |
| French Polynesia | 689 | 10.00 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabon | 241 | 1.50 | Gabon - Airtel Gabon | 2413 | 1.50 | Gabon - Azur Gabon | 2414 | 1.50 |
| Gabon - Etisalat (Atlantique Telecom Gabon) | 2412 | 1.50 | Gabon - Libertis | 2411 | 1.50 | Gambia | 220 | 1.50 |
| Georgia | 995 | 2.00 | Georgia - Geocell | 9951 | 2.00 | Georgia - MagtiCom | 9952 | 2.00 |
| Georgia - Mobitel (Beeline) | 9954 | 2.00 | Germany | 49 | 7.00 | Ghana | 233 | 8.00 |
| Gibraltar | 350 | 5.00 | Gibraltar - CTS Mobile | 3506 | 5.00 | Gibraltar - GibTel | 3501 | 5.00 |
| Greece | 30 | 5.00 | Greenland | 299 | 1.50 | Greenland - TELE Greenland | 2991 | 1.50 |
| Grenada | 1473 | 6.00 | Guam | 1671 | 6.00 | Guatemala | 502 | 1.50 |
| Guatemala - Claro (TELGUA) | 5021 | 1.50 | Guatemala - movistar (Telefonica Moviles Guatemala) | 5023 | 1.50 | Guatemala - Tigo (Comcel Guatemala) | 5022 | 1.50 |
| Guernsey - Sure Mobile (Cable & Wireless Guernsey Ltd) | 4455 | 3.50 | Guinea | 224 | 1.50 | Guinea-Bissau - Orange Bissau | 2452 | 1.50 |
| Guyana | 592 | 1.50 | Guyana - Cellink Plus (Guyana Telephone & Telegraph Co.) | 5922 | 1.50 | Guyana - Digicel Guyana | 5921 | 1.50 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti | 509 | 1.50 | Herzegovina | 387 | 5.00 | Honduras | 504 | 4.00 |
| Honduras - Claro Honduras | 5041 | 4.00 | Honduras - Digicel Honduras | 50440 | 4.00 | Honduras - Tigo (Celtel) | 50420 | 4.00 |
| Hong Kong | 852 | 4.00 | Hungary | 36 | 5.00 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland | 354 | 5.00 | India | 91 | 6.00 | Indonesia | 62 | 18.00 |
| Iran | 98 | 15.00 | Iraq | 964 | 3.50 | Ireland | 353 | 5.00 |
| Isle of Man - Cloud 9 (Wire 9 Telecom) | 4418 | 3.50 | Isle of Man - Manx Telecom | 4458 | 3.50 | Israel | 972 | 10.00 |
| Italy | 39 | 5.00 | Ivory Coast | 225 | 1.50 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaica | 1876 | 6.00 | Japan | 81 | 4.00 | Jersey - Airtel Vodafone (Jersey Airtel Ltd) | 443 | 3.50 |
| Jersey - Jersey Telecom | 4450 | 3.50 | Jordan | 962 | 4.00 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 771 | 4.00 | Kazakhstan | 772 | 4.00 | Kazakhstan | 7760 | 4.00 |
| Kazakhstan | 7761 | 4.00 | Kazakhstan | 7762 | 4.00 | Kazakhstan | 7763 | 4.00 |
| Kazakhstan - Beeline (KaR-Tel LLP) | 71 | 1.50 | Kazakhstan - Neo (Mobile Telecom Service LLP / Tele2) | 777 | 1.50 | Kenya | 254 | 4.00 |
| Kiribati | 686 | 1.00 | Kuwait | 965 | 16.00 | Kyrgyzstan | 996 | 1.50 |
| Kyrgyzstan - Beeline KG (Sky Mobile LLC) | 9961 | 1.50 | Kyrgyzstan - MEGACOM (Alfa Telecom Joint Stock Company) | 9965 | 1.50 | Kyrgyzstan - O! (NurTelecom LLC) | 9969 | 1.50 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laos | 856 | 8.00 | Latvia | 371 | 5.00 | Latvia - Bite Latvija | 3715 | 5.00 |
| Latvia - LMT GSM (Latvijas Mobilais Telefons) | 3711 | 5.00 | Latvia - TELE2 | 3712 | 5.00 | Latvia - Triatel (Telekom Baltija) (CDMA) | 3713 | 5.00 |
| Lebanon | 961 | 2.50 | Lesotho | 266 | 1.50 | Liberia | 231 | 10.00 |
| Libya | 218 | 4.00 | Libya - Al Madar Al Jadid | 2181 | 4.00 | Liechtenstein | 423 | 1.50 |
| Lithuania | 370 | 5.00 | Lithuania - BITE GSM | 3702 | 5.00 | Lithuania - Omnitel | 3701 | 5.00 |
| Lithuania - TELE2 | 3703 | 5.00 | Luxembourg | 352 | 5.00 | Luxembourg - LuxGSM (P&T Luxembourg) | 3521 | 5.00 |
| Luxembourg - Orange | 35299 | 5.00 | Luxembourg - Tango | 35277 | 5.00 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macao | 853 | 2.50 | Macedonia | 389 | 5.00 | Macedonia - ONE | 3892 | 5.00 |
| Macedonia - T-Mobile Macedonia | 3891 | 5.00 | Macedonia - Vip MK | 3893 | 5.00 | Madagascar | 261 | 1.50 |
| Madagascar - Airtel Madagascar | 2611 | 1.50 | Madagascar - Orange Madagascar | 2612 | 1.50 | Madagascar - Telma Mobile | 2614 | 1.50 |
| Malawi | 265 | 1.50 | Malaysia | 601 | 1.00 | Maldives | 960 | 4.00 |
| Mali | 223 | 1.00 | Mali - Malitel | 2231 | 1.00 | Mali - Orange MALI | 2232 | 1.00 |
| Malta | 356 | 2.00 | Martinique | 596 | 1.50 | Martinique | 33596 | 5.00 |
| Martinique - Digicel Martinique | 59620 | 1.50 | Martinique - Outremer Telecom | 5962 | 1.50 | Mauritania | 222 | 1.50 |
| Mauritania - Mattel | 2221 | 1.50 | Mauritania - Mauritel Mobiles | 22210 | 1.50 | Mauritius | 230 | 1.50 |
| Mauritius - Emtel | 23010 | 1.50 | Mauritius - Orange MRU (Cellplus Mobile Communications) | 2301 | 1.50 | Mayotte | 262269 | 1.50 |
| Mexico | 52 | 4.00 | Micronesia | 691 | 1.00 | Moldova | 373 | 5.00 |
| Moldova - IDC (Interdnestrcom) (CDMA) | 3733 | 5.00 | Moldova - MoldCell | 3732 | 5.00 | Moldova - Orange Moldova | 3731 | 5.00 |
| Moldova - Unite (MoldTelecom) | 3735 | 5.00 | Monaco | 377 | 5.00 | Monaco - VALA - P&T Kosovo (Monaco Telecom) | 3771 | 5.00 |
| Mongolia | 976 | 2.00 | Morocco | 212 | 2.50 | Mozambique | 258 | 3.00 |
| Myanmar | 95 | 14.00 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namibia | 264 | 1.50 | Namibia - Leo (Powercom (Pty) Ltd) | 2643 | 1.50 | Namibia - MTC Namibia | 2641 | 1.50 |
| Nepal | 977 | 12.00 | Netherlands | 31 | 5.00 | Netherlands Antilles | 599 | 2.00 |
| Netherlands Antilles - Digicel Netherlands Antilles | 59969 | 10.00 | Netherlands Antilles - Telcell N.V. | 59951 | 10.00 | Netherlands Antilles - UTS Wireless Curacao (Setel N.V.) | 59991 | 10.00 |
| New Caledonia | 687 | 3.00 | New Zealand | 64 | 3.50 | Nicaragua | 505 | 4.00 |
| Nicaragua - Claro (ENITEL) | 50521 | 4.00 | Nicaragua - movistarNI (Telefonia Celular de Nicaragua S.A.) | 50530 | 4.00 | Niger | 227 | 9.00 |
| Niger - Airtel Niger | 2272 | 9.00 | Niger - Etisalat (Telecel Niger) | 2273 | 9.00 | Niger - Orange Niger | 2274 | 9.00 |
| Nigeria | 234 | 12.00 | North Korea | 850 | 2.00 | Northern Mariana Islands | 1670 | 6.00 |
| Norway | 47 | 1.50 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oman | 968 | 2.50 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 92 | 12.00 | Palestinian Territory | 970 | 1.00 | Palestinian Territory | 97222 | 1.00 |
| Palestinian Territory | 97232 | 1.00 | Palestinian Territory | 97242 | 1.00 | Palestinian Territory | 97282 | 1.00 |
| Palestinian Territory | 97292 | 1.00 | Palestinian Territory - Jawwal (Palestine Telecomm) | 9705 | 10.00 | Palestinian Territory - Wataniya Mobile | 9706 | 1.00 |
| Panama | 507 | 1.50 | Papua New Guinea | 675 | 10.00 | Paraguay | 595 | 5.00 |
| Peru | 51 | 2.00 | Peru - Claro Peru (America Movil Peru SAC) | 5110 | 2.00 | Peru - Movistar Peru (Telefonica Moviles S.A.) | 516 | 2.00 |
| Peru - Nextel Peru | 5117 | 2.00 | Philippines(International) | 63 | 12.00 | Poland | 48 | 3.00 |
| Portugal | 351 | 5.00 | Portugal - Optimus (Sonaecom) | 3513 | 5.00 | Portugal - TMN | 3516 | 5.00 |
| Portugal - Vodafone Portugal | 3511 | 5.00 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 974 | 6.00 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reunion | 262 | 1.50 | Reunion | 33262 | 5.00 | Romania | 40 | 3.00 |
| Russian Federation | 7 | 4.00 | Rwanda | 250 | 5.00 | Rwanda, Republic of - Airtel Rwanda | 25014 | 1.50 |
| Rwanda, Republic of - MTN-RWA | 25010 | 1.50 | Rwanda, Republic of - TIGO Rwanda | 25013 | 1.50 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Pierre and Miquelon - AMERIS (SAS SPM Telecom) | 5081 | 1.00 | San Marino | 378 | 5.00 | San Marino, Republic of - San Marino Telecom | 3781 | 5.00 |
| Sao Tome and Principe | 239 | 1.00 | Sao Tome and Principe - CSTmovel (Companhia Santomense de Telecomunicacoes | 2391 | 1.00 | Saudi Arabia | 966 | 10.00 |
| Senegal | 221 | 1.50 | Senegal - Expresso Senegal (Sudan Telecom Company Ltd) | 2213 | 1.50 | Senegal - Orange Senegal | 2211 | 1.50 |
| Senegal - TIGO (Millicom) | 2212 | 1.50 | Serbia and Montenegro | 381 | 5.00 | Seychelles | 248 | 1.50 |
| Sierra Leone | 232 | 1.50 | Singapore | 65 | 2.00 | Slovak Republic | 421 | 1.00 |
| Slovakia - Orange Slovensko | 4211 | 1.00 | Slovakia - T-Mobile SK (Slovak Telekom) | 4212 | 1.00 | Slovakia - Telefonica O2 Slovakia | 4216 | 1.00 |
| Slovenia | 386 | 5.00 | Somalia | 252 | 5.00 | South Africa | 27 | 4.00 |
| South Korea | 82 | 2.00 | South Ossetia - OSTELECOM | 730 | 1.50 | Spain | 34 | 5.00 |
| Sri Lanka | 94 | 10.00 | St Kitts and Nevis | 1869 | 6.00 | St Lucia | 1758 | 6.00 |
| St Pierre and Miquelon | 508 | 1.00 | St Vincent and the Grenadines | 1784 | 6.00 | Sudan | 249 | 4.00 |
| Suriname | 597 | 1.50 | Swaziland | 268 | 3.00 | Swaziland - Swazi MTN | 26810 | 3.00 |
| Sweden | 46 | 3.00 | Switzerland | 41 | 5.00 | Syria | 963 | 3.00 |
| Syria - MTN Syria | 9632 | 3.00 | Syria - Syriatel | 9631 | 3.00 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan | 886 | 4.00 | Tajikistan | 992 | 1.50 | Tanzania | 255 | 1.50 |
| Thailand | 66 | 1.00 | Thuraya | 88216 | 1.50 | Togo | 228 | 3.50 |
| Tonga | 676 | 1.50 | Trinidad and Tobago | 1868 | 6.00 | Tunisia | 216 | 3.50 |
| Turkey | 90 | 10.00 | Turkmenistan | 993 | 1.50 | Turkmenistan - Altyn Asyr | 9932 | 1.50 |
| Turkmenistan - MTS Turkmenistan (Barash Communication Technologie | 9931 | 1.50 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | 256 | 6.00 | Ukraine | 380 | 5.00 | United Arab Emirates | 971 | 10.00 |
| United Kingdom | 44 | 4.00 | United States | 1 | 5.00 | Uruguay | 598 | 2.50 |
| US Virgin Islands | 1340 | 6.00 | Uzbekistan | 998 | 12.00 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | 678 | 2.00 | Venezuela | 58 | 5.00 | Vietnam | 84 | 6.00 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yemen | 967 | 3.50 |
| Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits | Country | Prefix | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambia | 260 | 3.00 | Zimbabwe | 263 | 1.50 |
Contact us for volume discounts or custom international rates.
| Message Type | Rate | Notes |
|---|---|---|
| Utility Template (SG) | SGD 0.03 | OTP, alerts, transaction confirmations |
| Marketing Template (SG) | SGD 0.15 | Promotions, newsletters, campaigns |
| Service / Support | SGD 0.03 | 24hr customer service window replies |
| Authentication (OTP) | SGD 0.03 | One-time password delivery via WhatsApp |
WABA requires a one-time account setup. Learn more about WABA setup →
| Plan | Setup (SGD) | Monthly (SGD) | Per Message |
|---|---|---|---|
| Cloud QMS (TV + Voice) | SGD 199 | SGD 70/month | No per-msg fee |
| WhatsApp QMS | SGD 199 | SGD 35/month | SGD 0.05/msg |
Visit QueueSystem.my for full Queue System details and free demo.